![]() |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | LTPM China |
Сертификация | CE, GMP, SGS, BV |
Номер модели | АВФ |
Машина завалки соуса серии AVF автоматическая, машина завалки Kechup, жидкостная машина завалки бутылки
Быстрые детали:
Емкость: 30-120bottle/minute
Заполняя том: 20-5000ml, 20-500ml
Заполнять точный: 20-1000ml: ≤±1% 1000-5000ml: ≤±0.5%
Заполняя сопло: 4/6/8/12/16 сопл
Описание:
AVF автоматическая машина завалки соуса конструирована путем ссылаться на такой же вид чужих заполняя машин с дополнительными функциями увеличило продукт просто и удобно в деятельности, исправлении ошибки, чистке машины и maintenance.widely используемых для заполнять различные виды продуктов выкостности жидкостных в индустриях, продтоварах, pharmaceutics etc.
Применение:
Различные виды жидкости выкостности, соуса, kechup, etc.
Спецификация:
ДЕТАЛИ | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 |
Заполняя сопла | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Заполняя ряд | 20-5000ml | 20-500ml | |||
Идеальный заполняя ряд | 20-100ml/50-250ml/100-500ml/200-1000ml/500-2500ml/1000-5000ml | ||||
Заполняя bpm скорости (100ml) | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 |
Заполняя точность | 20-1000ml: ≤±1% 1000-5000ml: ≤±0.5% | ||||
Ряд воздушного давления | 0.4-0.6MPa | ||||
Потребление воздуха | 10m ³ /h | ³ /h 15m | ³ /h 20m | ³ /h 30m | ³ /h 40m |
Электропитание | 220V 50/60Hz | ||||
Расход энергии | 0.75Kw | 0.75Kw | 1.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
Одиночный шум машины | ≤50dB | ||||
Чистый вес | 550Kg | 900Kg | 1150Kg | 1500Kg | 1750Kg |
Общий размер (mm) | 1300*1200*1800 | 1600*1200*1800 | 1900*1200*1800 | 2300*1200*1800 | 2600*1200*1800 |
Преимущество Comptitive:
Свяжитесь мы в любое время